| Équipe qualifiée | Numéro de participation | Dernière apparition | Meilleure performance |
|---|---|---|---|
| Algérie | 19 | 2019 | Champions (1990, 2019) |
| Burkina Faso | 12 | 2017 | Finaliste (2013) |
| Cameroun | 20 | 2019 | Champions (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) |
| Cap-Vert | 3 | 2015 | Quarts de finale (2013) |
| Comores | 1 | – | – |
| Côte d’Ivoire | 24 | 2019 | Champions (1992, 2015) |
| Egypte | 25 | 2019 | Champions (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) |
| Guinée Équatoriale | 3 | 2015 | Quatrième place (2015) |
| Ethiopie | 11 | 2013 | Champions (1962) |
| Gabon | 8 | 2017 | Quarts de finale (1996, 2012) |
| Gambie | 1 | – | – |
| Ghana | 23 | 2019 | Champions (1963, 1965, 1978, 1982) |
| Guinée | 13 | 2019 | Finaliste (1976) |
| Guinée Bissau | 3 | 2019 | Phase de groupes (2017, 2019) |
| Malawi | 3 | 2010 | Phase de groupes (1984, 2010) |
| Mali | 12 | 2019 | Finaliste (1972) |
| Mauritanie | 2 | 2019 | Phase de groupes (2019) |
| Maroc | 18 | 2019 | Champions (1976) |
| Nigeria | 19 | 2019 | Champions (1980, 1994, 2013) |
| Sénégal | 16 | 2019 | Finaliste (2002, 2019) |
| Soudan | 9 | 2012 | Champions (1970) |
| Tunisie | 20 | 2019 | Champions (2004) |
| Zimbabwe | 5 | 2019 | Phase de groupes (2004, 2006, 2017, 2019) |
* La dernière équipe de qualification (Bénin ou Sierra Leone) sera déterminée en juin.

